الخطة الدراسية - College of Applied Medical Sciences
تعد الخطة الدراسية لعمادة السنة التحضيرية هي السنة التحضيرية لأقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية حيث أن الطالب إذا تجاوز هذه السنة بنسبة معينة فإنه يستطيع الالتحاق بأقسام الكلية حسب المقاعد المتاحة في كل قسم.
لخطة الدراسية: المستوى الثالث
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
201 عرب | مهارات لغوية | 2 (2+0) | 2 | -- |
201 شرحخ | تشريح-1 | 2 (1+1) | 3 | -- |
111 سلم | ثقافة اسلامية (1) | 2 (2+0) | 2 | -- |
223 فسلخ | علم وظائف الأعضاء العام | 2 (1+1) | 3 | -- |
207 كيمخ | مقدمة فى الكيمياء الحيوية | 2 (1+1) | 3 | -- |
231 شرحخ | أساسيات الأنسجة | 2 (1+1) | 3 | |
204 فيزخ | مقدمة فى الفيزياء | 2 (1+1) | 3 | |
241 طبعخ | أسس الإحصاء الحيوي | 2 (2+0) | 2 | -- |
250 حالخ | الاستخدامات الصحية التطبيقية للحاسب الآلي | 2 (1+1) | 3 | -- |
المجموع | 18 | 24 |
المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
112 سلم | الثقافة الإسلامية (2) | 2 (2+0) | 2 | |
214 نسج | تقنية علم الأنسجة | 2 (1+1) | 3 | 231 شرح |
251 ميك | علم الأحياء الدقيقة العام | 4 (2+2) | 6 | -- |
222 ككل | كيمياء إكلينيكية (1) | 4 (2+2) | 6 | 207 كيم |
271 وبا | مبادئ علم الوبائيات | 2 (2+0) | 2 | |
241 هيم | مقدمة علم الدم | 2 (1+1) | 3 | 223 فسل |
المجموع | 16 | 22 |
السنة الثالثة: المستوى الخامس
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
202 عرب | التحرير العربي | 2 (2+0) | 2 | -- |
323 ككل | كيمياء إكلينيكية (2) | 4 (2+2) | 6 | 222 ككل |
352 ميك | بكتريا إكلينيكية (1) | 3 (2+1) | 4 | 251 ميك |
353 ميك | علم المناعة العام | 2 (1+1) | 3 | 251 ميك |
342 هيم | علم أمراض الدم (1) | 4 (2+2) | 6 | 241 هيم |
المجموع | 15 | 21 |
المستوى السادس
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
324 ككل | كيمياء إكلينيكية (3) | 4 (2+2) | 6 | 323 ككل |
354 ميك | بكتريا إكلينيكية (2) | 3 (2+1) | 4 | 352 ميك |
355 ميك | الفيروسات الطبية | 2 (1+1) | 3 | 353 ميك |
356 ميك | الفطريات الطبية | 2 (1+1) | 3 | 352 ميك |
343 هيم | علم أمراض الدم (2) | 4 (2+2) | 6 | 342 هيم |
المجموع | 15 | 22 |
السنة الرابعة: المستوى السابع
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
113 سلم | ثقافة اسلامية (3) | 2 (2+0) | 2 | -- |
425 ككل | كيمياء إكلينيكية (4) | 3 (2+1) | 4 | 324 ككل |
457 ميك | الطفيليات الطبية | 2 (1+1) | 3 | 356 ميك |
458 ميك | كائنات دقيقة بيئية | 2 (1+1) | 3 | 354 ميك |
459 ميك | الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | 2 (1+1) | 3 | 354 ميك |
431 مرض | علم أمراض الأنسجة (1) | 3 (1+2) | 5 | 214 نسج |
المجموع | 14 | 20 |
المستوى الثامن
رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | المتطلب السابق |
471 بحث | طرق ومنهج البحث العلمي | 2 (2+0) | 2 | 241 طبع |
426 ككل | كيمياء إكلينيكية (ممارسة إكلينيكية) | 3 (1+2) | 5 | 425 ككل |
460 ميك | المناعة الإكلينيكية | 3 (2+1) | 4 | 353 ميك |
461 ميك | كائنات دقيقة ومناعة (ممارسة إكلينيكية) | 2 (0+2) | 4 | 458 ميك |
444 هيم | علم أمراض الدم (3) | 2 (1+1) | 3 | 343 هيم |
432 مرض | علم أمراض الأنسجة (2) | 3 (1+2) | 5 | 431 مرض |
المجموع | 15 | 23 |